Hall of Fame
Abborre
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3010 | Dejan Milosevic | 2016-05-19 |
2 | 2859 | Mona Widén | 2012-07-24 |
3 | 2790 | Alexander Björk | 2017-04-07 |
4 | 2630 | Dan Ersbjörs | 2010-09-01 |
5 | 2630 | Dick Persson | 2017-04-01 |
6 | 2620 | Oscar Torstensson | 2012-03-31 |
7 | 2620 | Alexander Björk | 2018-04-06 |
8 | 2580 | Torgny Karlsson | 2012-03-28 |
9 | 2560 | Vicktor Hallensjö | 2020-04-04 |
10 | 2540 | Daniel Möller | 2017-03-12 |
Asp
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 6900 | Patrik Stenroth | 2023-10-27 |
2 | 6038 | Bengt Hermansson | 2023-10-09 |
3 | 5325 | Patrik Stenroth | 2022-09-10 |
4 | 4730 | Johan Norell | 2023-07-10 |
5 | 4500 | Patrik Stenroth | 2022-05-22 |
6 | 4406 | Bengt Hermansson | 2022-09-18 |
7 | 4350 | Patrik Stenroth | 2023-10-27 |
8 | 4090 | Bengt Hermansson | 2022-09-18 |
9 | 4050 | Carl Dahlberg | 2023-06-06 |
10 | 3980 | Magnus Gladh | 2023-07-14 |
Björkna
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1354 | Samuel Pettersson | 2022-05-19 |
2 | 1223 | Samuel pettersson | 2018-05-22 |
3 | 1162 | Daniel Ryström | 2017-05-01 |
4 | 1130 | Elias Johansson | 2017-05-12 |
5 | 1130 | Jonny Jansson | 2022-05-09 |
6 | 1127 | Alexander Holmer | 2014-09-28 |
7 | 1120 | Samuel pettersson | 2020-05-31 |
8 | 1120 | Samuel pettersson | 2020-05-31 |
9 | 1116 | Samuel Pettersson | 2022-05-12 |
10 | 1109 | Svante Otter | 2014-05-17 |
Braxen
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 8700 | Andreas Åkerlund | 2022-05-19 |
2 | 8670 | Andreas Åkerlund | 2022-05-12 |
3 | 8660 | Andreas Åkerlund | 2022-05-23 |
4 | 8380 | Andreas Åkerlund | 2023-05-11 |
5 | 8340 | Tobias Andersson | 2015-06-10 |
6 | 8180 | Fredrik Barkfjärd | 2021-05-13 |
7 | 8160 | Daniel Möller | 2021-09-28 |
8 | 8080 | Niklas Graberg | 2021-05-19 |
9 | 8040 | Alexander Björk | 2019-05-19 |
10 | 7900 | Fredrik Jadeland | 2014-04-20 |
Faren
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 720 | Olle Lidman | 2021-04-30 |
2 | 710 | Peter Johnsson | 2022-04-24 |
3 | 710 | Christoffer Jansson | 2023-04-30 |
4 | 700 | Mikael de Bruijn | 2023-04-25 |
5 | 682 | Bengt Hermansson | 2023-05-04 |
6 | 657 | Christoffer holmer | 2022-04-23 |
7 | 655 | Daniel Möller | 2021-04-19 |
8 | 653 | Fredrik Barkfjärd | 2021-04-30 |
9 | 649 | Olle Lidman | 2021-04-30 |
10 | 640 | Peter Johnsson | 2023-04-20 |
Färna
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3600 | Bo Teuchler | 2020-05-09 |
2 | 3568 | Stefan Burnert | 2005-05-05 |
3 | 3520 | Ralf Andersson | 2009-05-01 |
4 | 3500 | Daniel Klingerot | 2015-05-02 |
5 | 3480 | Torgny Karlsson | 2015-05-16 |
6 | 3440 | Johan Tiljander | 2009-05-07 |
7 | 3440 | Bo Teuchler | 2022-05-25 |
8 | 3420 | Leif Krause | 2005-05-14 |
9 | 3380 | Jörgen Forsén | 2009-04-30 |
10 | 3370 | Gustav Berg | 2017-05-21 |
Gädda
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 19040 | Håkan B Andersson | 2002-03-29 |
2 | 18760 | Marc Westrin | 2016-02-26 |
3 | 18600 | Erik Bäcklin | 2007-09-10 |
4 | 18180 | Esbjörn Möllerström | 2021-02-24 |
5 | 17100 | Daniel Preve | 2002-04-14 |
6 | 16960 | Rickard Skoglund | 2023-02-13 |
7 | 16800 | Fredrik Stjärnkvist | 2000-03-31 |
8 | 16600 | Stefan Persson | 2000-04-01 |
9 | 16600 | Charlie Nilsen | 2000-04-06 |
10 | 16500 | Niklas Nilsson | 2008-02-23 |
Gös
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 10650 | Tommy blomander | 2018-11-12 |
2 | 10500 | Cecilia Grönberg | 2014-06-10 |
3 | 10400 | Jesper Fransson | 2021-04-11 |
4 | 10300 | Marcus Brännström | 2019-04-19 |
5 | 10250 | Cecilia Grönberg | 2015-11-15 |
6 | 10100 | Cecilia Grönberg | 2014-04-04 |
7 | 9870 | Erik Petersson | 2023-04-09 |
8 | 9850 | Tommy blomander | 2018-05-05 |
9 | 9830 | Emil Jonsson | 2012-05-20 |
10 | 9780 | Tommy blomander | 2018-04-14 |
Harr
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 2320 | Magnus Mannberg | 2000-02-26 |
2 | 2113 | Lars Andersson | 2020-06-25 |
3 | 2080 | Lars Andersson | 2013-07-14 |
4 | 2040 | Lars Andersson | 2013-07-14 |
5 | 2006 | Lars Andersson | 2016-08-17 |
6 | 1970 | Filip Grahn | 2012-08-23 |
7 | 1962 | Lars Andersson | 2020-06-25 |
8 | 1958 | Lars Andersson | 2016-07-05 |
9 | 1930 | Lars Andersson | 2013-07-14 |
10 | 1920 | Lars Andersson | 2015-08-03 |
Id
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3670 | Leif Norström | 2012-07-20 |
2 | 3620 | Andreas Karlsson | 2013-11-07 |
3 | 3530 | Peter Johnsson | 2013-08-04 |
4 | 3530 | Peter Johnsson | 2015-10-31 |
5 | 3520 | Alexander Holmer | 2017-10-26 |
6 | 3510 | Peter Johnsson | 2023-10-22 |
7 | 3490 | Peter Johnsson | 2015-10-19 |
8 | 3490 | Peter Johnsson | 2022-03-19 |
9 | 3490 | Fredrik Jadeland | 2023-04-14 |
10 | 3484 | Christoffer holmer | 2022-03-27 |
Kanadaröding
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 10380 | Michael Zentio | 2023-06-16 |
2 | 8850 | Carl Dahlberg | 2021-05-19 |
3 | 8260 | Michael Zentio | 2023-06-17 |
4 | 8240 | Melker Otterbjörk | 2023-07-23 |
5 | 7325 | Carl Dahlberg | 2021-05-17 |
6 | 6880 | Melker Otterbjörk | 2023-07-24 |
7 | 6700 | Filip Dorsen | 2022-07-09 |
8 | 6470 | Melker Otterbjörk | 2023-07-19 |
9 | 5300 | Mikael Gustafsson | 2021-05-20 |
10 | 5200 | Robert Hansson | 2021-09-08 |
Karp
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 30775 | Niklas Graberg | 2019-06-14 |
2 | 24520 | Dejan Milosevic | 2015-06-25 |
3 | 23220 | Dejan Milosevic | 2015-06-26 |
4 | 22880 | Ola Hansson | 2017-06-29 |
5 | 22660 | Johan Emmertz | 2011-04-07 |
6 | 22170 | Niclas Nilsson | 2011-04-09 |
7 | 22100 | Mattias Berglund | 2017-05-26 |
8 | 21860 | Johan Emmertz | 2011-06-08 |
9 | 21820 | Kevin Möller | 2008-06-28 |
10 | 21520 | Niclas Nilsson | 2010-10-03 |
Lake
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 7120 | Stefan Heineman | 2007-12-19 |
2 | 6920 | Alexander Björk | 2018-12-10 |
3 | 6170 | Johan Hedman | 2006-02-19 |
4 | 6100 | Lars Nilsson | 2002-01-13 |
5 | 6020 | Christoffer Jansson | 2021-04-28 |
6 | 5840 | Christoffer Jansson | 2021-04-28 |
7 | 5820 | Alexander Björk | 2017-12-19 |
8 | 5780 | Pär Olsson | 2015-04-01 |
9 | 5720 | Christoffer Jansson | 2020-05-03 |
10 | 5680 | Pär Olsson | 2017-03-31 |
Lax
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 23400 | Andreas Dilén | 2012-05-08 |
2 | 23000 | Erik Petersson | 2020-05-10 |
3 | 21600 | Anders Ingels | 2014-06-14 |
4 | 20900 | Jimmy Nordling | 2019-06-01 |
5 | 20200 | Andreas Dilén | 2014-05-08 |
6 | 20150 | Niklaus Storås | 2017-06-15 |
7 | 19820 | Håkan Nordling | 2019-06-06 |
8 | 19680 | Joakim Öhman | 2008-11-08 |
9 | 19420 | Fredrik Samuelsson | 2012-08-06 |
10 | 19200 | Mathias Holmlund | 2013-10-28 |
Mört
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1620 | Vicktor Hallensjö | 2019-04-08 |
2 | 1610 | Bo Johansson | 2005-09-08 |
3 | 1590 | David Lannetoft | 2019-05-01 |
4 | 1590 | Vicktor Hallensjö | 2020-04-16 |
5 | 1560 | Alexander Björk | 2019-04-05 |
6 | 1455 | Niklas Nilsson | 2000-05-07 |
7 | 1410 | Alexander Björk | 2017-08-07 |
8 | 1340 | Alexander Holmer | 2017-10-11 |
9 | 1320 | Alexander Björk | 2019-07-20 |
10 | 1250 | Timothy Lindqvist | 2020-08-03 |
Ruda
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3070 | Rickard Linderot | 2010-07-19 |
2 | 3011 | Jonas Nylen | 2014-06-13 |
3 | 2997 | Kim Preducic | 2014-08-16 |
4 | 2970 | Ola Esbjörnsson | 2010-07-17 |
5 | 2958 | Mona Widén | 2014-07-19 |
6 | 2900 | Stefan Burnert | 2009-06-21 |
7 | 2860 | Stefan Burnert | 2009-05-23 |
8 | 2780 | Stefan Burnert | 2008-05-08 |
9 | 2775 | Vicktor Hallensjö | 2007-05-31 |
10 | 2740 | Pelle Andersson | 2013-07-30 |
Röding
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 8255 | Eive Fahlin | 2000-08-16 |
2 | 6180 | Patrik Andersson | 2011-12-30 |
3 | 6159 | Viktor Rasjö | 2023-01-03 |
4 | 6140 | Mikael Gustafsson | 2012-08-02 |
5 | 6100 | Daniel Lundgren | 2002-07-15 |
6 | 5985 | Eive Fahlin | 2001-07-16 |
7 | 5865 | stefan Moström | 2021-02-25 |
8 | 5860 | Peter Nordmark | 2006-12-10 |
9 | 5800 | Jonas Wihlstrand | 2001-09-14 |
10 | 5800 | Lennart Börjesson | 2006-08-06 |
Sarv
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1720 | Niklas Graberg | 2023-06-10 |
2 | 1718 | Leif Krause | 2000-05-11 |
3 | 1670 | Billy Carlssom | 2015-05-24 |
4 | 1640 | Joakim Andersson | 2021-05-29 |
5 | 1635 | Stefan Persson | 2001-08-16 |
6 | 1630 | Peter Johnsson | 2017-05-13 |
7 | 1625 | Fredrik Samuelsson | 2021-05-14 |
8 | 1620 | Mikael Muhr | 2007-05-11 |
9 | 1620 | Ken Wilkes | 2021-05-10 |
10 | 1620 | Vicktor Hallensjö | 2021-05-21 |
Sik
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 5360 | Olle Lidman | 2021-07-22 |
2 | 5260 | Christer Jansson | 2013-07-23 |
3 | 5150 | Pär Olsson | 2013-07-20 |
4 | 5080 | Christer Jansson | 2013-07-22 |
5 | 4640 | Rikard Bergström | 2008-11-22 |
6 | 4580 | Johan Jansson | 2019-04-14 |
7 | 4525 | joel larsson | 2014-07-17 |
8 | 4490 | Jerker Löf | 2018-08-11 |
9 | 4475 | Finn Rostgaard | 2002-11-27 |
10 | 4400 | lars andersson | 2021-07-21 |
Stäm
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 315 | Christoffer Jansson | 2021-07-11 |
2 | 304 | Tobias Ekvall | 2022-06-24 |
3 | 297 | Eric Sandström | 2023-09-04 |
4 | 295 | Bo Teuchler | 2021-09-24 |
5 | 281 | Daniel Ryström | 2021-09-08 |
6 | 275 | Christoffer Jansson | 2021-07-04 |
7 | 272 | Emma Andersson | 2021-09-05 |
8 | 271 | Anders Boström | 2022-06-16 |
9 | 270 | Niklas Graberg | 2022-08-08 |
10 | 270 | Niklas Graberg | 2022-08-09 |
Sutare
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 5460 | Rickard Linderot | 2006-06-09 |
2 | 5340 | Jonny Sethson | 2005-05-23 |
3 | 5310 | Daniel Svalsjö | 2005-05-30 |
4 | 5220 | Dejan Milosevic | 2004-06-08 |
5 | 5050 | Kim Preducic | 2014-05-28 |
6 | 5030 | Andreas sandström | 2013-05-17 |
7 | 4960 | Daniel Andersson | 2004-05-21 |
8 | 4960 | Stefan Persson | 2015-06-10 |
9 | 4900 | Daniel Möller | 2015-05-20 |
10 | 4880 | Robert Fyhr | 2005-07-13 |
Vimma
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1660 | Victor gustafsson | 2022-05-19 |
2 | 1582 | Victor gustafsson | 2023-05-21 |
3 | 1490 | Andreas Malmros | 2022-05-18 |
4 | 1490 | Victor gustafsson | 2023-05-16 |
5 | 1392 | Ronnie Johansson | 2000-05-07 |
6 | 1385 | Christer Sjaunja | 2000-05-07 |
7 | 1374 | Samuel Pettersson | 2023-04-29 |
8 | 1370 | Niklas Sjaunja | 2011-04-29 |
9 | 1366 | Patrik Stenroth | 2021-05-19 |
10 | 1351 | Thomas Larsson | 2015-05-03 |
Ål
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3280 | Stellan Pettersson | 2002-06-08 |
2 | 3120 | Linus Bengtsson | 2016-08-20 |
3 | 3100 | Erik Karlsson | 2005-05-13 |
4 | 3045 | Rickard Skoglund | 2023-08-01 |
5 | 2910 | Alexander Heavy Björk | 2022-06-19 |
6 | 2725 | Joakim Thuresson | 2002-06-15 |
7 | 2720 | Tobias Lindeborg | 2021-07-24 |
8 | 2710 | Patric Skoog | 2006-07-01 |
9 | 2700 | Henrik Svenningsson | 2012-06-19 |
10 | 2675 | Johan Tiljander | 2005-07-15 |
Öring
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 11000 | Niclas Sörlid | 2004-05-02 |
2 | 10200 | Peter Larsson | 2003-07-06 |
3 | 10000 | Christer Wiklund | 2008-08-12 |
4 | 9800 | Robert Pederson | 2005-07-03 |
5 | 9750 | Christer Jansson | 2000-09-16 |
6 | 9720 | Andreas Dilén | 2010-05-04 |
7 | 9700 | Ingemar Johansson | 2000-11-19 |
8 | 9700 | Tommy Appelgren | 2009-02-01 |
9 | 9500 | Johan Tiljander | 2000-10-18 |
10 | 9350 | Mathias Holmlund | 2012-07-13 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer